Bad Bunny i Billie Eilish wywołują sensację, dowiedz się dlaczego!


Lista ujawniła nazwiska najpopularniejszych artystów roku 


 Bad Bunny po raz kolejny znajduje się obecnie na szczycie listy najlepiej sprzedających się tras koncertowych na świecie.

Portorykański Bad Bunny odnotował średni dochód ponad 3 159 225  dolarów.

W tym tygodniu na liście jest ważne miejsce z udziałem latynoskich gwiazd, występują: Marc Anthony, Ana Gabriel, Alejandro Fernández, Nicky Jam i Ricardo Montaner.

Oto 20 najbardziej lukratywnych tras koncertowych po świecie ze średnimi wpływami ze sprzedaży biletów według miast i średnim kosztem biletu.

 Zestawienie powstało na podstawie informacji przekazanych do branżowego wydawnictwa Pollstar przez organizatorów koncertów i kierowników obiektów:

  1.  Bad Bunny; 3,159.225 dolarów; 197,45 dolarów.
  2.  Elton John; 2,431.562 dolarów; 177,02 dolarów.
  3.  Eric Church; 1,700.971 dolarów; 117,89 dolarów.
  4.  ; 1,519.718 dolarów; 119,87 dolarów.
  5.  Dua Lipa; 1,382.736 dolarów; 101,82 dolarów.
  6.  Tool; 1,342.187 dolarów; 116,59 dolarów.
  7.  Marc Anthony; 1,221.772 dolarów; 112,88 dolarów.
  8.  New Edition; 1.128.007 dolarów; 111,92 dolarów.
  9. Reba McEntire; 1,071.220 dolarów; 106,98 dolarów.
  10.  Katy Perry; 872,537 dolarów; 218,59 dolarów.
  11.  Kane Brown; 729,018 dolarów; 64,49 dolarów.
  12.  Luke Bryan; 682,927 dolarów; 180,18 dolarów.
  13.  Ana Gabriel; 678,747 dolarów; 99,20 dolarów.
  14.  Trans-Siberian Orchestra; 663,309 dolarów; 72,49 dolarów.
  15.  Alejandro Fernández; 571,178 dolarów; 75,93 dolarów.
  16.  Nicky Jam; 416,948 dolarów; 89,09 dolarów.
  17.  Ghost / Volbeat; 384,650 dolarów; 70,11 dolarów.
  18.  Jo Koy; 360,638 dolarów; 68,15 dolarów.
  19.  Sebastian Maniscalco; 336,075 dolarów; 101,44 dolarów.
  20.  Ricardo Montaner; 324,884 dolarów; 101,75 dolarów.
Udostępnij

Zostaw odpowiedź